Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 


Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 5 Antworten
und wurde 941 mal aufgerufen
 Theorie + Praxis
spookytooth Offline

Registrierter User

Beiträge: 5

31.07.2007 12:37
Sweep-Picking Antworten

Hallo,
da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist begrüße ich erstmal alle!!
Also direkt zur ersten Frage:
Da ich was Sweep Picking betrifft ein absoluter Anfänger bin, könnte mir jemand helfen und die Tabs zu dem Sweep-Picking Teil in diesem Lied aufschreiben??
http://www.youtube.com/watch?v=my9SqIo_tjs
I'd Love To Change The World von Ten Years After mit ihrem neuen Gitarristen Joe Gooch.
Ich bedanke mich schonmal im voraus.
Lukas

VS Offline

Riff-Player


Beiträge: 106

31.07.2007 16:15
#2 RE: Sweep-Picking Antworten

I'd Love To Change The World


Alvin Lee
Rythm Guitar 1



Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
E||-----------------------|----------------------|-----------------3----|
B||-----------------------|----------------------|----------------------|
G||*-----------------0----|----------------------|------------0---------|
D||*------------2---------|----------------------|-------0--------------|
A||--------2--------------|----------------------|--2-------------------|
E||---0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-------0--------------|-----------------1----|----------------------|
--0---------0---------|------------2---------|----------------------|
----------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|
-----------------3----|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
------------1---------|-----------------0----|----------------------|
-------0---------0----|------------2---------|-----------------0----|
--2-------------------|-------1--------------|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------2--------------|
----------------------|----------------------|--0-------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|-----------------3----|----------------------|
----------------------|----------------------|-------0--------------|
----------------------|------------0---------|--0---------0---------|
----------------------|-------0--------------|----------------------|
----------------------|--2-------------------|----------------------|
--0----1----2----3----|----------------------|-----------------3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------1----|----------------------|------------1---------|
------------2---------|----------------------|-------0---------0----|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


v
Q Q Q Q Q E H E Q Q Q Q
----------------------|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
-----------------0----|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
------------2---------|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
-------1--------------|--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|
--2-------------------|--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|
----------------------|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|
--4----4--4--------L--|--4----4----4----4----|--5----5--5--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|


v v
Q Q Q Q Q E H E Q E H E
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|
--5----5----5----5----|---9-----9---9--------L--|--8----8--8--------L--|
--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|
--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|-----------------3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|------------0---------|
------------2---------|----------------------|-------0--------------|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-------0--------------|-----------------1----|----------------------|
--0---------0---------|------------2---------|----------------------|
----------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|
-----------------3----|----------------------|----------------------|


v
Q Q Q Q Q Q Q Q Q E H E
----------------------|----------------------|--0----0--0--------L--|
------------1---------|-----------------0----|--0----0--0--------L--|
-------0---------0----|------------2---------|--0----0--0--------L--|
--2-------------------|-------1--------------|--2----2--2--------L--|
----------------------|--2-------------------|--2----2--2--------L--|
----------------------|----------------------|--0----0--0--------L--|


v
Q Q Q Q Q E H E Q Q Q Q
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|
--0----0----0----0----|--4----4--4--------L--|--4----4----4----4----|
--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---9-----9---9--------L--|
--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|
--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|


v
Q E H E Q Q Q Q Q Q Q Q
--7----7--7--------L--|----------------------|----------------------|
--7----7--7--------L--|----------------------|----------------------|
--8----8--8--------L--|-----------------0----|----------------------|
--9----9--9--------L--|------------2---------|----------------------|
--9----9--9--------L--|-------2--------------|----------------------|
--7----7--7--------L--|--0-------------------|--0----1----2----3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
-----------------3----|----------------------|----------------------|
----------------------|-------0--------------|-----------------1----|
------------0---------|--0---------0---------|------------2---------|
-------0--------------|----------------------|-------2--------------|
--2-------------------|----------------------|--0-------------------|
----------------------|-----------------3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|------------1---------|-----------------0----|
----------------------|-------0---------0----|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------1--------------|
--0----1----2----3----|----------------------|--2-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|-----------------3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|------------0---------|
------------2---------|----------------------|-------0--------------|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-------0--------------|-----------------1----|----------------------|
--0---------0---------|------------2---------|----------------------|
----------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|
-----------------3----|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
------------1---------|-----------------0----|----------------------|
-------0---------0----|------------2---------|-----------------0----|
--2-------------------|-------1--------------|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------2--------------|
----------------------|----------------------|--0-------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|-----------------3----|----------------------|
----------------------|----------------------|-------0--------------|
----------------------|------------0---------|--0---------0---------|
----------------------|-------0--------------|----------------------|
----------------------|--2-------------------|----------------------|
--0----1----2----3----|----------------------|-----------------3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------1----|----------------------|------------1---------|
------------2---------|----------------------|-------0---------0----|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|----------------------|
------------2---------|-----------------0----|----------------------|
-------1--------------|------------2---------|----------------------|
--2-------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
-----------------3----|----------------------|----------------------|
----------------------|-------0--------------|-----------------1----|
------------0---------|--0---------0---------|------------2---------|
-------0--------------|----------------------|-------2--------------|
--2-------------------|----------------------|--0-------------------|
----------------------|-----------------3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|------------1---------|-----------------0----|
----------------------|-------0---------0----|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------1--------------|
--0----1----2----3----|----------------------|--2-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--4----4--4--------L--|
--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|
--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|


v
Q Q Q Q Q E H E Q Q Q Q
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--4----4----4----4----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|
--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|


v v
Q E H E Q E H E Q Q Q Q
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|----------------------|
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|----------------------|
---9-----9---9--------L--|--8----8--8--------L--|-----------------0----|
--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|------------2---------|
--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|-------2--------------|
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|--0-------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|-----------------3----|----------------------|
----------------------|----------------------|-------0--------------|
----------------------|------------0---------|--0---------0---------|
----------------------|-------0--------------|----------------------|
----------------------|--2-------------------|----------------------|
--0----1----2----3----|----------------------|-----------------3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------1----|----------------------|------------1---------|
------------2---------|----------------------|-------0---------0----|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


v
Q Q Q Q Q E H E Q Q Q Q
----------------------|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
-----------------0----|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
------------2---------|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
-------1--------------|--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|
--2-------------------|--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|
----------------------|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|
--4----4--4--------L--|--4----4----4----4----|--5----5--5--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|


v v
Q Q Q Q Q E H E Q E H E
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|
--5----5----5----5----|---9-----9---9--------L--|--8----8--8--------L--|
--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|
--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|-----------------3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|------------0---------|
------------2---------|----------------------|-------0--------------|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-------0--------------|-----------------1----|----------------------|
--0---------0---------|------------2---------|----------------------|
----------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|
-----------------3----|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
------------1---------|-----------------0----|----------------------|
-------0---------0----|------------2---------|-----------------0----|
--2-------------------|-------1--------------|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------2--------------|
----------------------|----------------------|--0-------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|-----------------3----|----------------------|
----------------------|----------------------|-------0--------------|
----------------------|------------0---------|--0---------0---------|
----------------------|-------0--------------|----------------------|
----------------------|--2-------------------|----------------------|
--0----1----2----3----|----------------------|-----------------3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------1----|----------------------|------------1---------|
------------2---------|----------------------|-------0---------0----|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|----------------------|
------------2---------|-----------------0----|----------------------|
-------1--------------|------------2---------|----------------------|
--2-------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
-----------------3----|----------------------|----------------------|
----------------------|-------0--------------|-----------------1----|
------------0---------|--0---------0---------|------------2---------|
-------0--------------|----------------------|-------2--------------|
--2-------------------|----------------------|--0-------------------|
----------------------|-----------------3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|------------1---------|-----------------0----|
----------------------|-------0---------0----|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------1--------------|
--0----1----2----3----|----------------------|--2-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|-----------------3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|------------0---------|
------------2---------|----------------------|-------0--------------|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-------0--------------|-----------------1----|----------------------|
--0---------0---------|------------2---------|----------------------|
----------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|
-----------------3----|----------------------|----------------------|


v
Q Q Q Q Q Q Q Q Q E H E
----------------------|----------------------|--0----0--0--------L--|
------------1---------|-----------------0----|--0----0--0--------L--|
-------0---------0----|------------2---------|--0----0--0--------L--|
--2-------------------|-------1--------------|--2----2--2--------L--|
----------------------|--2-------------------|--2----2--2--------L--|
----------------------|----------------------|--0----0--0--------L--|


v
Q Q Q Q Q E H E Q Q Q Q
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|
--0----0----0----0----|--4----4--4--------L--|--4----4----4----4----|
--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---9-----9---9--------L--|
--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|
--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|


v v
Q E H E Q E H E Q Q Q Q
--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
--8----8--8--------L--|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
--9----9--9--------L--|--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|
--9----9--9--------L--|--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|
--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|
--4----4--4--------L--|--4----4----4----4----|--5----5--5--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|


v v
Q Q Q Q Q E H E Q E H E
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|
--5----5----5----5----|---9-----9---9--------L--|--8----8--8--------L--|
--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|
--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--4----4--4--------L--|
--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|
--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|


v
Q Q Q Q Q E H E Q Q Q Q
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--4----4----4----4----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|
--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|


v v v
Q E H E Q E H E Q E H E
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|
---9-----9---9--------L--|--8----8--8--------L--|--0----0--0--------L--|
--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|--2----2--2--------L--|
--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|--2----2--2--------L--|
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|


v
Q Q Q Q Q E H E Q Q Q Q
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|
--0----0----0----0----|--4----4--4--------L--|--4----4----4----4----|
--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---9-----9---9--------L--|
--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|
--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|


v v
Q E H E Q E H E Q Q Q Q
--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
--8----8--8--------L--|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|
--9----9--9--------L--|--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|
--9----9--9--------L--|--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|
--7----7--7--------L--|--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|
--4----4--4--------L--|--4----4----4----4----|--5----5--5--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|
--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|
--3----3--3--------L--|--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|


v v
Q Q Q Q Q E H E Q E H E
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|
--5----5----5----5----|---9-----9---9--------L--|--8----8--8--------L--|
--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|
--7----7----7----7----|--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|
--5----5----5----5----|---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|


v v
Q E H E Q Q Q Q Q E H E
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--4----4--4--------L--|
--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|
--2----2--2--------L--|--2----2----2----2----|--5----5--5--------L--|
--0----0--0--------L--|--0----0----0----0----|--3----3--3--------L--|


v
Q Q Q Q Q E H E Q Q Q Q
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--4----4----4----4----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|
--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|
--5----5----5----5----|--7----7--7--------L--|--7----7----7----7----|
--3----3----3----3----|--5----5--5--------L--|--5----5----5----5----|


v v
Q E H E Q E H E Q Q Q Q
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|----------------------|
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|----------------------|
---9-----9---9--------L--|--8----8--8--------L--|-----------------0----|
--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|------------2---------|
--10----10--10--------L--|--9----9--9--------L--|-------2--------------|
---8-----8---8--------L--|--7----7--7--------L--|--0-------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|-----------------3----|----------------------|
----------------------|----------------------|-------0--------------|
----------------------|------------0---------|--0---------0---------|
----------------------|-------0--------------|----------------------|
----------------------|--2-------------------|----------------------|
--0----1----2----3----|----------------------|-----------------3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------1----|----------------------|------------1---------|
------------2---------|----------------------|-------0---------0----|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|----------------------|
------------2---------|-----------------0----|----------------------|
-------1--------------|------------2---------|----------------------|
--2-------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
-----------------3----|----------------------|----------------------|
----------------------|-------0--------------|-----------------1----|
------------0---------|--0---------0---------|------------2---------|
-------0--------------|----------------------|-------2--------------|
--2-------------------|----------------------|--0-------------------|
----------------------|-----------------3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|------------1---------|-----------------0----|
----------------------|-------0---------0----|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------1--------------|
--0----1----2----3----|----------------------|--2-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|-----------------3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|------------0---------|
------------2---------|----------------------|-------0--------------|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-------0--------------|-----------------1----|----------------------|
--0---------0---------|------------2---------|----------------------|
----------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|
-----------------3----|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
------------1---------|-----------------0----|----------------------|
-------0---------0----|------------2---------|-----------------0----|
--2-------------------|-------1--------------|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------2--------------|
----------------------|----------------------|--0-------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|-----------------3----|----------------------|
----------------------|----------------------|-------0--------------|
----------------------|------------0---------|--0---------0---------|
----------------------|-------0--------------|----------------------|
----------------------|--2-------------------|----------------------|
--0----1----2----3----|----------------------|-----------------3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------1----|----------------------|------------1---------|
------------2---------|----------------------|-------0---------0----|
-------2--------------|----------------------|--2-------------------|
--0-------------------|--0----1----2----3----|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|----------------------|
------------2---------|-----------------0----|----------------------|
-------1--------------|------------2---------|----------------------|
--2-------------------|-------2--------------|----------------------|
----------------------|--0-------------------|--0----1----2----3----|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
-----------------3----|----------------------|----------------------|
----------------------|-------0--------------|-----------------1----|
------------0---------|--0---------0---------|------------2---------|
-------0--------------|----------------------|-------2--------------|
--2-------------------|----------------------|--0-------------------|
----------------------|-----------------3----|----------------------|


Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|------------1---------|-----------------0----|
----------------------|-------0---------0----|------------2---------|
----------------------|--2-------------------|-------1--------------|
--0----1----2----3----|----------------------|--2-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


Q Q Q Q Q Q H
----------------------|------------0--------|-------------------|
----------------------|-------0-------------|-------------------|
----------------------|--0------------------|-------------------|
-----------------2----|---------------------|-------------------|
------------2---------|---------------------|-------------------|
-------0--------------|---------------------|-------------------|


-------------------||
-------------------||
-------------------||
-------------------||
-------------------||
-------------------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ - slide into from below or out of upwards
\ - slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down

spookytooth Offline

Registrierter User

Beiträge: 5

31.07.2007 19:35
#3 RE: Sweep-Picking Antworten

danke für die schnelle antwort. das sind die tabs zu der studioversion von 1970. was ich suche sind die tabs zu dem sweep picking teil des solos von 2007 (siehe link). vielleicht kann jemand raushören, was der gitarrist da spielt und es aufschreiben.

VS Offline

Riff-Player


Beiträge: 106

31.07.2007 21:10
#4 RE: Sweep-Picking Antworten
Sorry, habe nicht richtig durchgelesen was du eigentlich wolltest.
spookytooth Offline

Registrierter User

Beiträge: 5

01.08.2007 23:38
#5 RE: Sweep-Picking Antworten

Kein Problem ^^. Trotzdem danke für Deine schnelle Antwort!

spookytooth Offline

Registrierter User

Beiträge: 5

14.08.2007 18:35
#6 RE: Sweep-Picking Antworten

Keine weiteren Antworten??

 Sprung  
Online seit 25.12.05

